最新:3253365期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3253365 | 02-23 05:11:00 | 2+2+6=10 |
3253364 | 02-23 05:07:30 | 8+7+6=21 |
3253363 | 02-23 05:04:00 | 3+2+2=07 |
3253362 | 02-23 05:00:30 | 1+5+8=14 |
3253361 | 02-23 04:57:00 | 7+3+7=17 |
3253360 | 02-23 04:53:30 | 6+5+3=14 |
3253359 | 02-23 04:50:00 | 9+4+1=14 |
3253358 | 02-23 04:46:30 | 0+9+7=16 |
3253357 | 02-23 04:43:00 | 5+9+7=21 |
3253356 | 02-23 04:39:30 | 6+5+7=18 |
3253355 | 02-23 04:36:00 | 9+2+2=13 |
3253354 | 02-23 04:32:30 | 5+2+5=12 |
3253353 | 02-23 04:29:00 | 5+2+1=08 |
3253352 | 02-23 04:25:30 | 5+0+0=05 |
3253351 | 02-23 04:22:00 | 0+4+8=12 |
3253350 | 02-23 04:18:30 | 0+8+9=17 |
3253349 | 02-23 04:15:00 | 7+1+9=17 |
3253348 | 02-23 04:11:30 | 2+2+6=10 |
3253347 | 02-23 04:08:00 | 7+5+1=13 |
3253346 | 02-23 04:04:30 | 5+0+6=11 |
3253345 | 02-23 04:01:00 | 8+1+7=16 |
3253344 | 02-23 03:57:30 | 4+3+7=14 |
3253343 | 02-23 03:54:00 | 9+1+9=19 |
3253342 | 02-23 03:50:30 | 5+9+6=20 |
3253341 | 02-23 03:47:00 | 2+8+5=15 |
3253340 | 02-23 03:43:30 | 4+6+0=10 |
3253339 | 02-23 03:40:00 | 7+7+8=22 |
3253338 | 02-23 03:36:30 | 7+3+5=15 |
3253337 | 02-23 03:33:00 | 3+3+6=12 |
3253336 | 02-23 03:29:30 | 1+1+1=03 |
3253335 | 02-23 03:26:00 | 0+9+8=17 |
3253334 | 02-23 03:22:30 | 1+0+4=05 |
3253333 | 02-23 03:19:00 | 4+5+6=15 |
3253332 | 02-23 03:15:30 | 5+3+7=15 |
3253331 | 02-23 03:12:00 | 2+5+1=08 |
3253330 | 02-23 03:08:30 | 2+8+3=13 |
3253329 | 02-23 03:05:00 | 5+7+0=12 |
3253328 | 02-23 03:01:30 | 9+8+9=26 |
3253327 | 02-23 02:58:00 | 7+3+1=11 |
3253326 | 02-23 02:54:30 | 9+6+8=23 |
3253325 | 02-23 02:51:00 | 1+6+5=12 |
3253324 | 02-23 02:47:30 | 7+7+7=21 |
3253323 | 02-23 02:44:00 | 1+2+9=12 |
3253322 | 02-23 02:40:30 | 3+5+7=15 |
3253321 | 02-23 02:37:00 | 5+3+7=15 |
3253320 | 02-23 02:33:30 | 2+1+8=11 |
3253319 | 02-23 02:30:00 | 2+7+5=14 |
3253318 | 02-23 02:26:30 | 8+4+2=14 |
3253317 | 02-23 02:23:00 | 8+1+3=12 |
3253316 | 02-23 02:19:30 | 7+4+4=15 |
3253315 | 02-23 02:16:00 | 9+5+4=18 |
3253314 | 02-23 02:12:30 | 9+2+0=11 |
3253313 | 02-23 02:09:00 | 6+3+5=14 |
3253312 | 02-23 02:05:30 | 5+0+5=10 |
3253311 | 02-23 02:02:00 | 2+3+6=11 |
3253310 | 02-23 01:58:30 | 1+7+1=09 |
3253309 | 02-23 01:55:00 | 9+8+7=24 |
3253308 | 02-23 01:51:30 | 0+4+1=05 |
3253307 | 02-23 01:48:00 | 7+7+9=23 |
3253306 | 02-23 01:44:30 | 2+5+6=13 |
3253305 | 02-23 01:41:00 | 3+5+6=14 |
3253304 | 02-23 01:37:30 | 5+6+8=19 |
3253303 | 02-23 01:34:00 | 5+0+9=14 |
3253302 | 02-23 01:30:30 | 3+6+1=10 |
3253301 | 02-23 01:27:00 | 4+2+2=08 |
3253300 | 02-23 01:23:30 | 1+1+6=08 |
3253299 | 02-23 01:20:00 | 4+8+8=20 |
3253298 | 02-23 01:16:30 | 5+9+9=23 |
3253297 | 02-23 01:13:00 | 6+0+2=08 |
3253296 | 02-23 01:09:30 | 6+0+0=06 |
3253295 | 02-23 01:06:00 | 7+9+6=22 |
3253294 | 02-23 01:02:30 | 1+8+8=17 |
3253293 | 02-23 00:59:00 | 1+5+8=14 |
3253292 | 02-23 00:55:30 | 6+5+5=16 |
3253291 | 02-23 00:52:00 | 0+5+6=11 |
3253290 | 02-23 00:48:30 | 2+9+8=19 |
3253289 | 02-23 00:45:00 | 3+5+0=08 |
3253288 | 02-23 00:41:30 | 4+1+9=14 |
3253287 | 02-23 00:38:00 | 1+6+8=15 |
3253286 | 02-23 00:34:30 | 3+9+6=18 |
3253285 | 02-23 00:31:00 | 0+1+5=06 |
3253284 | 02-23 00:27:30 | 9+3+1=13 |
3253283 | 02-23 00:24:00 | 2+9+5=16 |
3253282 | 02-23 00:20:30 | 2+2+0=04 |
3253281 | 02-23 00:17:00 | 4+5+2=11 |
3253280 | 02-23 00:13:30 | 7+4+4=15 |
3253279 | 02-23 00:10:00 | 9+0+7=16 |
3253278 | 02-23 00:06:30 | 6+1+1=08 |
3253277 | 02-23 00:03:00 | 9+8+7=24 |
3253276 | 02-22 23:59:30 | 0+2+4=06 |
3253275 | 02-22 23:56:00 | 3+5+2=10 |
3253274 | 02-22 23:52:30 | 5+0+7=12 |
3253273 | 02-22 23:49:00 | 0+1+0=01 |
3253272 | 02-22 23:45:30 | 0+7+0=07 |
3253271 | 02-22 23:42:00 | 8+9+1=18 |
3253270 | 02-22 23:38:30 | 8+0+1=09 |
3253269 | 02-22 23:35:00 | 0+2+6=08 |
3253268 | 02-22 23:31:30 | 8+7+7=22 |
3253267 | 02-22 23:28:00 | 9+2+2=13 |
3253266 | 02-22 23:24:30 | 8+9+7=24 |
Copyright © 2025 加拿大走势_28预测提前开奖结果_走势图分析/加拿大28开奖结果预测查询网站|幸运28开奖预测官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3253365 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3253364 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3253363 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3253362 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3253361 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3253360 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3253359 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3253358 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3253357 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3253356 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3253355 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3253354 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3253353 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3253352 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3253351 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3253350 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3253349 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3253348 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3253347 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3253346 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3253345 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3253344 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3253343 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3253342 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3253341 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3253340 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3253339 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3253338 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3253337 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3253336 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3253335 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3253334 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3253333 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3253332 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3253331 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3253330 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3253329 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3253328 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3253327 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3253326 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3253325 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3253324 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3253323 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3253322 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3253321 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3253320 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3253319 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3253318 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3253317 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3253316 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3253315 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3253314 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3253313 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3253312 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3253311 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3253310 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3253309 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3253308 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3253307 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3253306 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3253305 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3253304 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3253303 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3253302 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3253301 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3253300 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3253299 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3253298 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3253297 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3253296 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3253295 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3253294 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3253293 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3253292 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3253291 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3253290 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3253289 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3253288 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3253287 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3253286 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3253285 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3253284 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3253283 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3253282 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3253281 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3253280 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3253279 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3253278 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3253277 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3253276 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3253275 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3253274 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3253273 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3253272 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3253271 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3253270 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3253269 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3253268 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3253267 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3253266 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大走势_28预测提前开奖结果_走势图分析/加拿大28开奖结果预测查询网站|幸运28开奖预测官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 26 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 24 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 55 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 22 ) 期 | 19 | 未开 ( 22 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 23 ) 期 |
6 | 未开 ( 69 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 13 ) 期 | 22 | 未开 ( 26 ) 期 |
4 | 未开 ( 83 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
3 | 未开 ( 29 ) 期 | 24 | 未开 ( 56 ) 期 |
2 | 未开 ( 115 ) 期 | 25 | 未开 ( 115 ) 期 |
1 | 未开 ( 92 ) 期 | 26 | 未开 ( 37 ) 期 |
0 | 未开 ( 4030 ) 期 | 27 | 未开 ( 630 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大走势_28预测提前开奖结果_走势图分析/加拿大28开奖结果预测查询网站|幸运28开奖预测官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
366 | --- | 小 | 双 | |
365 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
364 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
363 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
362 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
361 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
360 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
359 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
358 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
357 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
356 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
355 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
354 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
353 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
352 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
351 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
350 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
349 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
348 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
347 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
346 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大走势_28预测提前开奖结果_走势图分析/加拿大28开奖结果预测查询网站|幸运28开奖预测官网 All rights reserved.