最新:114010746期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114010746 | 02-22 22:50:00 | 0+9+9=18 |
114010745 | 02-22 22:45:00 | 8+8+8=24 |
114010744 | 02-22 22:40:00 | 2+6+9=17 |
114010743 | 02-22 22:35:00 | 3+2+3=08 |
114010742 | 02-22 22:30:00 | 8+8+4=20 |
114010741 | 02-22 22:25:00 | 3+3+1=07 |
114010740 | 02-22 22:20:00 | 7+3+3=13 |
114010739 | 02-22 22:15:00 | 3+4+2=09 |
114010738 | 02-22 22:10:00 | 1+0+9=10 |
114010737 | 02-22 22:05:00 | 2+3+7=12 |
114010736 | 02-22 22:00:00 | 6+0+3=09 |
114010735 | 02-22 21:55:00 | 5+5+4=14 |
114010734 | 02-22 21:50:00 | 5+8+3=16 |
114010733 | 02-22 21:45:00 | 8+9+8=25 |
114010732 | 02-22 21:40:00 | 3+5+6=14 |
114010731 | 02-22 21:35:00 | 4+7+6=17 |
114010730 | 02-22 21:30:00 | 3+6+2=11 |
114010729 | 02-22 21:25:00 | 5+1+0=06 |
114010728 | 02-22 21:20:00 | 3+1+3=07 |
114010727 | 02-22 21:15:00 | 8+2+8=18 |
114010726 | 02-22 21:10:00 | 5+0+4=09 |
114010725 | 02-22 21:05:00 | 0+8+6=14 |
114010724 | 02-22 21:00:00 | 4+8+6=18 |
114010723 | 02-22 20:55:00 | 6+5+4=15 |
114010722 | 02-22 20:50:00 | 1+9+1=11 |
114010721 | 02-22 20:45:00 | 5+3+1=09 |
114010720 | 02-22 20:40:00 | 9+0+8=17 |
114010719 | 02-22 20:35:00 | 3+3+3=09 |
114010718 | 02-22 20:30:00 | 0+4+3=07 |
114010717 | 02-22 20:25:00 | 4+9+2=15 |
114010716 | 02-22 20:20:00 | 2+4+7=13 |
114010715 | 02-22 20:15:00 | 1+0+5=06 |
114010714 | 02-22 20:10:00 | 7+1+4=12 |
114010713 | 02-22 20:05:00 | 4+6+5=15 |
114010712 | 02-22 20:00:00 | 2+7+8=17 |
114010711 | 02-22 19:55:00 | 0+5+8=13 |
114010710 | 02-22 19:50:00 | 7+4+1=12 |
114010709 | 02-22 19:45:00 | 2+5+6=13 |
114010708 | 02-22 19:40:00 | 9+9+9=27 |
114010707 | 02-22 19:35:00 | 2+2+3=07 |
114010706 | 02-22 19:30:00 | 9+9+8=26 |
114010705 | 02-22 19:25:00 | 3+8+9=20 |
114010704 | 02-22 19:20:00 | 7+7+5=19 |
114010703 | 02-22 19:15:00 | 3+9+5=17 |
114010702 | 02-22 19:10:00 | 1+0+1=02 |
114010701 | 02-22 19:05:00 | 1+1+7=09 |
114010700 | 02-22 19:00:00 | 4+9+5=18 |
114010699 | 02-22 18:55:00 | 0+1+1=02 |
114010698 | 02-22 18:50:00 | 3+2+7=12 |
114010697 | 02-22 18:45:00 | 6+7+3=16 |
114010696 | 02-22 18:40:00 | 4+0+9=13 |
114010695 | 02-22 18:35:00 | 6+7+9=22 |
114010694 | 02-22 18:30:00 | 9+9+8=26 |
114010693 | 02-22 18:25:00 | 3+3+9=15 |
114010692 | 02-22 18:20:00 | 1+0+5=06 |
114010691 | 02-22 18:15:00 | 7+2+6=15 |
114010690 | 02-22 18:10:00 | 9+3+4=16 |
114010689 | 02-22 18:05:00 | 0+0+7=07 |
114010688 | 02-22 18:00:00 | 9+2+5=16 |
114010687 | 02-22 17:55:00 | 2+4+0=06 |
114010686 | 02-22 17:50:00 | 6+3+7=16 |
114010685 | 02-22 17:45:00 | 3+4+9=16 |
114010684 | 02-22 17:40:00 | 4+5+7=16 |
114010683 | 02-22 17:35:00 | 1+1+1=03 |
114010682 | 02-22 17:30:00 | 0+0+0=00 |
114010681 | 02-22 17:25:00 | 0+9+3=12 |
114010680 | 02-22 17:20:00 | 1+3+0=04 |
114010679 | 02-22 17:15:00 | 8+2+5=15 |
114010678 | 02-22 17:10:00 | 8+7+7=22 |
114010677 | 02-22 17:05:00 | 3+2+6=11 |
114010676 | 02-22 17:00:00 | 5+2+2=09 |
114010675 | 02-22 16:55:00 | 1+5+4=10 |
114010674 | 02-22 16:50:00 | 9+5+8=22 |
114010673 | 02-22 16:45:00 | 2+6+7=15 |
114010672 | 02-22 16:40:00 | 3+5+5=13 |
114010671 | 02-22 16:35:00 | 7+4+3=14 |
114010670 | 02-22 16:30:00 | 8+0+7=15 |
114010669 | 02-22 16:25:00 | 0+1+2=03 |
114010668 | 02-22 16:20:00 | 3+2+5=10 |
114010667 | 02-22 16:15:00 | 3+0+8=11 |
114010666 | 02-22 16:10:00 | 4+3+7=14 |
114010665 | 02-22 16:05:00 | 2+3+4=09 |
114010664 | 02-22 16:00:00 | 4+1+1=06 |
114010663 | 02-22 15:55:00 | 3+5+3=11 |
114010662 | 02-22 15:50:00 | 3+0+0=03 |
114010661 | 02-22 15:45:00 | 0+8+2=10 |
114010660 | 02-22 15:40:00 | 0+8+0=08 |
114010659 | 02-22 15:35:00 | 1+7+4=12 |
114010658 | 02-22 15:30:00 | 7+0+6=13 |
114010657 | 02-22 15:25:00 | 7+8+9=24 |
114010656 | 02-22 15:20:00 | 6+1+4=11 |
114010655 | 02-22 15:15:00 | 5+4+3=12 |
114010654 | 02-22 15:10:00 | 4+9+1=14 |
114010653 | 02-22 15:05:00 | 6+8+2=16 |
114010652 | 02-22 15:00:00 | 8+9+9=26 |
114010651 | 02-22 14:55:00 | 9+9+1=19 |
114010650 | 02-22 14:50:00 | 5+8+5=18 |
114010649 | 02-22 14:45:00 | 8+0+1=09 |
114010648 | 02-22 14:40:00 | 7+1+0=08 |
114010647 | 02-22 14:35:00 | 7+0+9=16 |
Copyright © 2025 加拿大走势_28预测提前开奖结果_走势图分析/加拿大28开奖结果预测查询网站|幸运28开奖预测官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114010746 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010745 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010744 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010743 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010742 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010741 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010740 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010739 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010738 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010737 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010736 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010735 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010734 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010733 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010732 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010731 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010730 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010729 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010728 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010727 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010726 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010725 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010724 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010723 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010722 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010721 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010720 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010719 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010718 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010717 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010716 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010715 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010714 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010713 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010712 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010711 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010710 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010709 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010708 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010707 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010706 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010705 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010704 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010703 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010702 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010701 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010700 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010699 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010698 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010697 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010696 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010695 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010694 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010693 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010692 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010691 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010690 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010689 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010688 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010687 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010686 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010685 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010684 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010683 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010682 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010681 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010680 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010679 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010678 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010677 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010676 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010675 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010674 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010673 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010672 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010671 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010670 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010669 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010668 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010667 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010666 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010665 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010664 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010663 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010662 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010661 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010660 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010659 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010658 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010657 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010656 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010655 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010654 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010653 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010652 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010651 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010650 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010649 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010648 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010647 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大走势_28预测提前开奖结果_走势图分析/加拿大28开奖结果预测查询网站|幸运28开奖预测官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 44 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 42 ) 期 | 19 | 未开 ( 42 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 179 ) 期 |
5 | 未开 ( 124 ) 期 | 22 | 未开 ( 51 ) 期 |
4 | 未开 ( 66 ) 期 | 23 | 未开 ( 175 ) 期 |
3 | 未开 ( 63 ) 期 | 24 | 未开 ( 1 ) 期 |
2 | 未开 ( 13 ) 期 | 25 | 未开 ( 13 ) 期 |
1 | 未开 ( 448 ) 期 | 26 | 未开 ( 40 ) 期 |
0 | 未开 ( 64 ) 期 | 27 | 未开 ( 38 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大走势_28预测提前开奖结果_走势图分析/加拿大28开奖结果预测查询网站|幸运28开奖预测官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10747 | --- | 大 | 单 | |
10746 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
10745 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
10744 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
10743 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
10742 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
10741 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
10740 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
10739 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
10738 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
10737 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
10736 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
10735 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
10734 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
10733 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
10732 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
10731 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
10730 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
10729 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
10728 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
10727 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大走势_28预测提前开奖结果_走势图分析/加拿大28开奖结果预测查询网站|幸运28开奖预测官网 All rights reserved.