最新:921186期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
921186 | 02-22 22:35:00 | 5+4+0=09 |
921185 | 02-22 22:30:00 | 9+3+5=17 |
921184 | 02-22 22:25:00 | 7+8+2=17 |
921183 | 02-22 22:20:00 | 5+2+3=10 |
921182 | 02-22 22:15:00 | 7+5+6=18 |
921181 | 02-22 22:10:00 | 1+3+0=04 |
921180 | 02-22 22:05:00 | 7+1+8=16 |
921179 | 02-22 22:00:00 | 0+6+9=15 |
921178 | 02-22 21:55:00 | 0+1+3=04 |
921177 | 02-22 21:50:00 | 1+0+8=09 |
921176 | 02-22 21:45:00 | 0+0+0=00 |
921175 | 02-22 21:40:00 | 1+5+1=07 |
921174 | 02-22 21:35:00 | 7+5+3=15 |
921173 | 02-22 21:30:00 | 5+1+4=10 |
921172 | 02-22 21:25:00 | 2+0+2=04 |
921171 | 02-22 21:20:00 | 1+6+1=08 |
921170 | 02-22 21:15:00 | 6+7+1=14 |
921169 | 02-22 21:10:00 | 3+9+6=18 |
921168 | 02-22 21:05:00 | 2+4+6=12 |
921167 | 02-22 21:00:00 | 8+4+6=18 |
921166 | 02-22 20:55:00 | 0+2+7=09 |
921165 | 02-22 20:50:00 | 4+1+0=05 |
921164 | 02-22 20:45:00 | 9+5+1=15 |
921163 | 02-22 20:40:00 | 7+8+1=16 |
921162 | 02-22 20:35:00 | 4+1+7=12 |
921161 | 02-22 20:30:00 | 9+7+2=18 |
921160 | 02-22 20:25:00 | 8+8+1=17 |
921159 | 02-22 20:20:00 | 9+0+4=13 |
921158 | 02-22 20:15:00 | 7+9+6=22 |
921157 | 02-22 20:10:00 | 3+6+8=17 |
921156 | 02-22 20:05:00 | 7+0+1=08 |
921155 | 02-22 20:00:00 | 4+5+4=13 |
921154 | 02-22 19:55:00 | 0+8+2=10 |
921153 | 02-22 19:50:00 | 2+2+8=12 |
921152 | 02-22 19:45:00 | 1+6+5=12 |
921151 | 02-22 19:40:00 | 6+9+5=20 |
921150 | 02-22 19:35:00 | 9+5+5=19 |
921149 | 02-22 19:30:00 | 9+6+9=24 |
921148 | 02-22 17:30:00 | 1+6+9=16 |
921147 | 02-22 17:25:00 | 4+2+0=06 |
921146 | 02-22 17:20:00 | 0+5+5=10 |
921145 | 02-22 17:15:00 | 3+2+3=08 |
921144 | 02-22 17:10:00 | 4+7+7=18 |
921143 | 02-22 17:05:00 | 7+6+4=17 |
921142 | 02-22 17:00:00 | 9+6+8=23 |
921141 | 02-22 16:55:00 | 6+7+4=17 |
921140 | 02-22 16:50:00 | 2+9+5=16 |
921139 | 02-22 16:45:00 | 8+1+9=18 |
921138 | 02-22 16:40:00 | 0+9+3=12 |
921137 | 02-22 16:35:00 | 3+4+5=12 |
921136 | 02-22 16:30:00 | 0+0+3=03 |
921135 | 02-22 16:25:00 | 0+1+7=08 |
921134 | 02-22 16:20:00 | 2+5+0=07 |
921133 | 02-22 16:15:00 | 2+6+6=14 |
921132 | 02-22 16:10:00 | 4+9+8=21 |
921131 | 02-22 16:05:00 | 8+9+3=20 |
921130 | 02-22 16:00:00 | 3+0+4=07 |
921129 | 02-22 15:55:00 | 9+4+8=21 |
921128 | 02-22 15:50:00 | 5+5+7=17 |
921127 | 02-22 15:45:00 | 4+1+6=11 |
921126 | 02-22 15:40:00 | 3+8+9=20 |
921125 | 02-22 15:35:00 | 7+2+6=15 |
921124 | 02-22 15:30:00 | 6+2+5=13 |
921123 | 02-22 15:25:00 | 9+4+4=17 |
921122 | 02-22 15:20:00 | 1+8+4=13 |
921121 | 02-22 15:15:00 | 2+2+4=08 |
921120 | 02-22 15:10:00 | 4+1+1=06 |
921119 | 02-22 15:05:00 | 9+0+2=11 |
921118 | 02-22 15:00:00 | 7+3+5=15 |
921117 | 02-22 14:55:00 | 0+9+2=11 |
921116 | 02-22 14:50:00 | 5+6+3=14 |
921115 | 02-22 14:45:00 | 8+3+3=14 |
921114 | 02-22 14:40:00 | 8+0+6=14 |
921113 | 02-22 14:35:00 | 5+2+7=14 |
921112 | 02-22 14:30:00 | 9+3+1=13 |
921111 | 02-22 14:25:00 | 7+6+0=13 |
921110 | 02-22 14:20:00 | 5+2+1=08 |
921109 | 02-22 14:15:00 | 5+8+1=14 |
921108 | 02-22 14:10:00 | 2+2+2=06 |
921107 | 02-22 14:05:00 | 0+2+0=02 |
921106 | 02-22 14:00:00 | 9+4+2=15 |
921105 | 02-22 13:55:00 | 3+0+5=08 |
921104 | 02-22 13:50:00 | 5+5+1=11 |
921103 | 02-22 13:45:00 | 9+6+8=23 |
921102 | 02-22 13:40:00 | 8+9+1=18 |
921101 | 02-22 13:35:00 | 3+6+4=13 |
921100 | 02-22 13:30:00 | 3+6+9=18 |
921099 | 02-22 13:25:00 | 7+1+8=16 |
921098 | 02-22 13:20:00 | 2+0+8=10 |
921097 | 02-22 13:15:00 | 8+9+9=26 |
921096 | 02-22 13:10:00 | 0+8+2=10 |
921095 | 02-22 13:05:00 | 8+9+7=24 |
921094 | 02-22 13:00:00 | 1+0+1=02 |
921093 | 02-22 12:55:00 | 3+5+7=15 |
921092 | 02-22 12:50:00 | 3+5+8=16 |
921091 | 02-22 12:45:00 | 5+1+0=06 |
921090 | 02-22 12:40:00 | 3+5+6=14 |
921089 | 02-22 12:35:00 | 6+6+7=19 |
921088 | 02-22 12:30:00 | 8+3+1=12 |
921087 | 02-22 12:25:00 | 1+8+1=10 |
Copyright © 2025 加拿大走势_28预测提前开奖结果_走势图分析/加拿大28开奖结果预测查询网站|幸运28开奖预测官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
921186 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
921185 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
921184 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
921183 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921182 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
921181 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921180 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
921179 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
921178 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921177 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
921176 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921175 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
921174 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
921173 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921172 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921171 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921170 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
921169 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
921168 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921167 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
921166 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
921165 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
921164 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
921163 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
921162 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921161 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
921160 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
921159 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
921158 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
921157 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
921156 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921155 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
921154 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921153 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921152 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921151 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
921150 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
921149 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
921148 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
921147 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921146 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921145 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921144 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
921143 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
921142 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
921141 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
921140 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
921139 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
921138 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921137 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921136 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
921135 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921134 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
921133 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
921132 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
921131 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
921130 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
921129 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
921128 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
921127 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
921126 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
921125 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
921124 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
921123 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
921122 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
921121 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921120 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921119 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
921118 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
921117 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
921116 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
921115 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
921114 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
921113 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
921112 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
921111 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
921110 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921109 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
921108 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921107 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921106 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
921105 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921104 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
921103 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
921102 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
921101 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
921100 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
921099 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
921098 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921097 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
921096 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921095 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
921094 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921093 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
921092 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
921091 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921090 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
921089 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
921088 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
921087 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大走势_28预测提前开奖结果_走势图分析/加拿大28开奖结果预测查询网站|幸运28开奖预测官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 28 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 27 ) 期 | 14 | 未开 ( 16 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 59 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 36 ) 期 | 19 | 未开 ( 36 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 35 ) 期 |
6 | 未开 ( 39 ) 期 | 21 | 未开 ( 54 ) 期 |
5 | 未开 ( 21 ) 期 | 22 | 未开 ( 28 ) 期 |
4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 44 ) 期 |
3 | 未开 ( 50 ) 期 | 24 | 未开 ( 37 ) 期 |
2 | 未开 ( 515 ) 期 | 25 | 未开 ( 515 ) 期 |
1 | 未开 ( 573 ) 期 | 26 | 未开 ( 89 ) 期 |
0 | 未开 ( 10 ) 期 | 27 | 未开 ( 484 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大走势_28预测提前开奖结果_走势图分析/加拿大28开奖结果预测查询网站|幸运28开奖预测官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
87 | --- | 小 | 双 | |
86 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
85 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
84 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
83 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
82 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
81 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
80 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
79 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
78 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
77 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
76 | 00 | 小 | 单 |
![]() |
75 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
74 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
73 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
72 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
71 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
70 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
69 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
68 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
67 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大走势_28预测提前开奖结果_走势图分析/加拿大28开奖结果预测查询网站|幸运28开奖预测官网 All rights reserved.